测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 澳门皇冠赌场www.42842806.com | 0.40s |
2 | 澳门美高梅3119ddd.com | 0.26s |
3 | beplaywww.beplay.live | 0.44s |
4 | 和记娱乐www.heji09.com | 0.03s |
5 | 威尼斯人娱乐城7893w41.com | 0.57s |
6 | 亚博www.yabo.com | 0.11s |
7 | 威尼斯人娱乐城www.7007893.com | 0.03s |
8 | 威尼斯人娱乐城7893.com | 0.49s |
9 | 博马365www.bm365go888.com | 0.31s |
10 | manbetxdown.manx101.com | 0.06s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
威尼斯人娱乐城www.7893w58.com | get | 0s |
彩立方www.cailifang222.com | get | 0.48s |
威尼斯人娱乐城78930007.com | get | 2.24s |
澳门新葡京www.888888522.com | get | 0.303s |
威尼斯人娱乐城www.7893002.com | get | 2.197s |
澳门威尼斯人www.3545V.com | get | 1.507s |
威尼斯人娱乐城www.7893w63.com | get | 1.912s |
威尼斯人娱乐城www.7893w93.com | get | 1.48s |
曼联国际官网576784.com | get | 0.505s |
新利彩票www.x9922.com | ping | 0.147s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表